| N° | NOMBRE | POSICION | GOLPE MANO | BLOQUEOS | PATADAS | POOMSAE | DEFENSA PERSONAL | IMPACTO | COMBATE DEPORTIVO | ROMPIMIENTO | INTERROGACIÓN | PROMEDIO |
| 1 | GUIDO MORESCO GOMEZ | 61 | 58 | 61 | 60 | 61 | 63 | | 63 | | 70 | 62,125 |
| 2 | SOFIA RUBILAR GARCIA | 64 | 60 | 62 | 62 | 64 | 62 | | 64 | | 70 | 63,5 |
| 3 | PABLO MORENO DIAZ | 60 | 60 | 60 | 61 | 64 | 60 | | 60 | | 70 | 61,875 |
| 4 | MARIA RUBILAR GARCIA | 65 | 61 | 62 | 62 | 65 | 60 | | 60 | | 70 | 63,125 |
| 5 | ELIAS CARICEO CARICEO | 60 | 59 | 60 | 61 | 65 | 62 | | 58 | | 70 | 61,875 |
| 6 | RODOLFO PRIETO LORCA | 60 | 60 | 58 | 62 | 66 | 60 | | 63 | | 65 | 61,75 |
| 7 | PABLO ACEVEDO VARELA | 60 | 62 | 60 | 65 | 67 | 60 | | 63 | | 70 | 63,375 |
| 8 | JOSE MORALES CASTILLO | 58 | 61 | 61 | 63 | 68 | 59 | | 65 | | 70 | 63,125 |
| 9 | CAMILO ARAVENA RAMIREZ | 58 | 58 | 60 | 61 | 65 | 59 | | 65 | | 70 | 62 |
| 10 | ELENA AVENDAÑO MUÑOZ | 60 | 59 | 65 | 60 | 65 | 60 | | 65 | | 70 | 63 |
| 11 | CAMILA CANALES TORRES | 62 | 62 | 60 | 64 | 60 | 60 | | 65 | | 70 | 62,875 |
| 12 | ELVIRA CATALAN CATALAN | 60 | 58 | 63 | 61 | 63 | 60 | | 61 | | 70 | 62 |
| 13 | SEBASTIAN VELIZ PIZARRO | 60 | 59 | 61 | 60 | 61 | 60 | | 61 | | 70 | 61,5 |
| 14 | PABLO AHUMADA CACERES | 60 | 59 | 59 | 62 | 62 | 63 | | 62 | | 70 | 62,125 |
| 15 | DANIEL VARGAS CABELLO | 64 | 62 | 59 | 65 | 62 | 64 | | 63 | | 68 | 63,375 |
| 16 | LUIS CEBALLOS DEL PINO | 63 | 65 | 64 | 65 | 62 | 65 | | 65 | | 70 | 64,875 |
| 17 | PATRICIO MEZA CELIS | 60 | 60 | 60 | 65 | 62 | 62 | | 63 | | 70 | 62,75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GRADO DE 9NO A 8VO GUP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE | POSICION | GOLPE MANO | BLOQUEOS | PATADAS | POOMSAE | DEFENSA PERSONAL | IMPACTO | COMBATE DEPORTIVO | ROMPIMIENTO | INTERROGACIÓN | PROMEDIO |
| 1 | CRISTIAN GOMEZ MUOZ | 61 | 60 | 57 | 64 | 57 | 59 | | 60 | | 66 | 60,5 |
| 2 | PABLO PEREZ MORENO | 60 | 60 | 58 | 65 | 58 | 59 | | 63 | | 70 | 61,625 |
| 3 | KARINA BRAVO PARRA | 60 | 67 | 59 | 65 | 62 | 59 | | 60 | | 70 | 62,75 |
| 4 | CATALINA GUZMAN MUÑOZ | 60 | 62 | 58 | 62 | 61 | 58 | | 60 | | 70 | 61,375 |
| 5 | SEBASTIAN LUBCERO ACEVEDO | 62 | 66 | 64 | 65 | 67 | 65 | | 68 | | 70 | 65,875 |
| 6 | ESTEFANI ESPINOZA SILVA | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | | 60 | | 60 | 60,75 |
| 7 | MARIA LATORRE GUZMAN | 60 | 60 | 62 | 63 | 62 | 58 | | 60 | | 70 | 61,875 |
| 8 | NESTOR SOTO FARIAS | 60 | 65 | 64 | 67 | 59 | 62 | | 67 | | 60 | 63 |
| 9 | MAXIMILIANO ROMERO GOMEZ | 60 | 65 | 63 | 67 | 60 | 66 | | 58 | | 65 | 63 |
| 10 | LUIS POBLETE POBLETE | 62 | 67 | 65 | 67 | 61 | 66 | | 61 | | 70 | 64,875 |
| 11 | NICOLAS TAPIA TAPIA | 60 | 60 | 63 | 64 | 62 | 63 | | 59 | | 65 | 62 |
| 12 | VICENTE YAÑEZ BOURGUET | 60 | 60 | 62 | 63 | 61 | 60 | | 60 | | 65 | 61,375 |
| 13 | DIEGO VILLALOBOS REYES | 62 | 64 | 62 | 63 | 60 | 60 | | 59 | | 70 | 62,5 |
| 14 | CARLOS ESPINOZA LIZANA | 63 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | | 57 | | 65 | 62 |
| 15 | JORGE GUAJARDO SILVA | 63 | 64 | 62 | 64 | 61 | 60 | | 58 | | 70 | 62,75 |
| 16 | MURIEL CORRALES VELIZ | 60 | 62 | 60 | 63 | 67 | 58 | | 60 | | 70 | 62,5 |
martes, 18 de diciembre de 2007
Exámenes de Gup, Rengo 16 de Diciembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario